先着申し込み順です。
(どちらのグループになるかは説明会の日に決まります。どちらのグループになるかを選ぶことはできません。なおこの企画の募集は、これで最後になります。)
| 説明会(必ず参加が必要です) | 8月3日(土)13:30~14:30  (必ず参加が必要です)  | 
                        
|---|---|
| すぐに開始グループ | 
                                8月10日(土)13:30~16:00 8月18日(日)13:30~16:00 8月24日(土)13:30~16:00 8月31日(土)13:30~16:00  | 
                        
| 8週間後に開始グループ | 
                                10月5日(日)13:30~16:00 10月12日(土)13:30~16:00 10月19日(土)13:30~16:00 10月27日(日)13:30~16:00  | 
                        
メールにてお申込みください。
件名:遠隔家族支援プログラム申し込み
記載内容:
							① お名前(親)
							② お子さん(患者さん)の年齢
							③ メールアドレス
							④ 住所
							⑤ 電話番号
下記の条件に当てはまる方です。
(→こちらに当てはまらないけれど、ご興味のある方は、その旨をお書きの上直接ご連絡ください。)
患者さんの日常食生活についての質問です。この質問紙は、最近1ヶ月間の患者さんのご自宅での様子を、ご家族の蜆察に基づいて記入して いただくものです。以下に示された質問に、ご家族が実際にご覧になったり、確実に正しいと判断される場合にのみ、「はい」、または、「いいえ」でお答えください。もしご家族が、質問にあるような 患者さんの行動を実際に見ていない場合や、どなたかに聞いただけでそうかもしれないと推測した場合は、「?」、に〇をつけてください。
| 1 | 他の人と一緒に食事するのを避けたり、食卓につくのをできるだけおくらせている。 | はい | いいえ | ? | 
| 2 | 食事中、あきらかに緊張している様子である | はい | いいえ | ? | 
| 3 | 食事中、怒ったり、だれかに敵意をわらわす | はい | いいえ | ? | 
| 4 | 食事を小さく刻みはじめる | はい | いいえ | ? | 
| 5 | 今日の食事は多すぎるとか、カロリーが高くて太るとか文句を言う | はい | いいえ | ? | 
| 6 | いつもと違うような、 「食べ物にたいするきまぐれ」な行動をみせる | はい | いいえ | ? | 
| 7 | 「もしこれを食べたら、あれは食べなくてもいい?」、といった取り引きをする | はい | いいえ | ? | 
| 8 | とてもゆっくりと食べ物を取ったり、食べたりする | はい | いいえ | ? | 
| 9 | ダイエット食品を好む | はい | いいえ | ? | 
| 10 | 空腹感にほとんど注意を払わない | はい | いいえ | ? | 
| 11 | 料理を手伝ったり作ったりするが、味見はしない | はい | いいえ | ? | 
| 12 | 食事の後、嘔吐する | はい | いいえ | ? | 
| 13 | 食事中、食べ物をナプキンやハンカチ、バッグなどに隠す | はい | いいえ | ? | 
| 14 | 食べ物をトイレや、ごみ箱、窓の外などに捨てる | はい | いいえ | ? | 
| 15 | 自室やその外の場所に食べ物を隠す | はい | いいえ | ? | 
| 16 | ひとりの時に食べたり、隠れ食いをする | はい | いいえ | ? | 
| 17 | 食べることに義理を感じるのがいやで、他人を訪問したり会合に出るのを嫌う | はい | いいえ | ? | 
| 18 | 時に食べることが止められなくなったり、廿いものや大量の食べ物をむちゃ食いする | はい | いいえ | ? | 
| 19 | 便秘をしきりに訴える | はい | いいえ | ? | 
| 20 | 頻回に下剤を飲んだりそれを求めたりする | はい | いいえ | ? | 
| 21 | 体重が減少していることを考えもせず、太ることをしきりに気にする | はい | いいえ | ? | 
| 22 | ダイエットや、理想のスタイル、やせることについてしばしば口にする | はい | いいえ | ? | 
| 23 | よく食事の最中に席を立つ | はい | いいえ | ? | 
| 24 | できるだけ走ったり、歩いたり、立ったりする | はい | いいえ | ? | 
| 25 | 可能な限り活動的にすごしている(掃除や後片付けなどの行動) | はい | いいえ | ? | 
| 26 | 運動やエクササイズをかなりたくさんこなしている | はい | いいえ | ? | 
| 27 | 勤勉である | はい | いいえ | ? | 
| 28 | めったに疲れたりせず、休みをほとんど取らない | はい | いいえ | ? | 
| 29 | 今まで以上に健康的で、正常でありたいと言う | はい | いいえ | ? | 
| 30 | 医者にかかったり、検査を受けることを嫌う | はい | いいえ | ? | 
「はい」:2点、「いいえ」:0点、「?」:1点で計算します。
〒467-8601
名古屋市瑞穂区瑞穂町川澄1
名古屋市立大学大学院看護学研究科
052-853-8048